参考汇率,实际交易以结算汇率为准
2021 年 | 0.8 万公里 | 天津 天津市
2024 年 | 1.4 万公里 | 天津 天津市
2020 年 | 3.35 万公里 | 天津 天津市
2020 年 | 7.3 万公里 | 天津 天津市
2023 年 | 4.1 万公里 | 天津 天津市
2023 年 | 0.8 万公里 | 天津 天津市
2021 年 | 3.3 万公里 | 天津 天津市
2021 年 | 3.1 万公里 | 天津 天津市
2020 年 | 3.6 万公里 | 天津 天津市
2020 年 | 7.2 万公里 | 天津 天津市
2024 年 | 3.2 万公里 | 天津 天津市
2021 年 | 6.1 万公里 | 天津 天津市
2021 年 | 3.9 万公里 | 天津 天津市
2021 年 | 2 万公里 | 天津 天津市
RUS000000